强烈推荐!中国海洋大学考研参考手册【20110331更新】专业课书籍低价促销海大人论坛考研交流QQ群
查看: 3248|回复: 6

环境科学研究生课程设置一览表

[复制链接]
发表于 2006-6-8 08:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

环境科学研究生课程设置一览表 

硕士学位公共课 

序号 

课程编号 

课程名称 

学分 

/ 总学时 

开课学期 

任课教师 

备注 

1

000001

科学社会主义理论与实践 

1

1/18

1 2

李元峰、王安东 

 

2

000002

自然辩证法(理、工、农、医类必修) 

2

2/36

1 2

李元峰 

 

3

000003

马克思主义经典著作选读(法、文类必修) 

2

2/36

1 2

李元峰 

 

4

000004

外国语 

4

6/108

1 2

英语教研室 

 

 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:05 | 显示全部楼层
硕士学位基础课 c Y0 |# H6 n4 w1 Y序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 - ~# P2 |/ O$ T; w& T1    2712001    环境海洋学    3    4/54    1 或 2    李凤岐、娄安刚    一级学科 + S+ M8 o$ [) b: K1 y( f( z 2    2712002    环境统计与数据处理    2    4/36    1 或 2    高会旺、张越美    0 M8 X+ I6 F8 k* W 3    2712003    环境化学    3    4/54    1 或 2    马启敏、罗先香    " W D# V9 G8 n 4    2712004    环境流体力学    3    4/54    1 或 2    张越美、娄安刚    ) k# I; w: b5 W 5    2712005    环境数值模拟    3    4/54    1 或 2    随环境学院上课     : T7 J3 c. s+ I, @, K6    2712006    环境生态学    3    4/54    1 或 2    白 洁、李正炎
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:14 | 显示全部楼层
硕士学位专业课 # s, j" A: r( [( L 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 P; Q. `( |, l; S2 w1 E0 F6 V1    2713001    环境评价    3    4/54    1 或 2    孙英兰、张越美    % R7 v! Y- c$ t7 s9 U+ e 2    2713002    海水分析化学    3    4/54    1 或 2    张龙军、石金辉     2 R8 {( i2 t( l' h3    2713003    环境规划与管理    2    4/36    1 或 2    马启敏、王学昌     % o: V) I. w1 u8 @, E4    2713004    环境毒理学    3    4/54    1 或 2    王修林、李正炎潘进芬     & Z' B* j) y; v+ p T5    2713005    海洋生态系统动力学导论    3    4/54    1 或 2    高会旺、翟雪梅
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:24 | 显示全部楼层
硕士专业选修课 7 X1 i8 H# i7 J9 H+ Y- T& Q; x' p序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 # b0 S( S6 L$ p* r 1    2714001    海洋生物地球化学导论    3    4/54    1 或 2    邹立副、刘汝海    5 w% _. Q# Y. w/ { ? 2    2714002    大气环境化学    3    4/54    1 或 2    高会旺、祁建华     2 ?5 P6 ~% B+ y8 _3    2714003    生物修复理论与方法    2    4/36    1 或 2    王震宇、郎印海    + | x3 M1 d# [2 T! L 4    2714004    环境监测方法与技术    3    4/54    1 或 2    孟范平、李兰生    * ^% U! o; R( A3 R8 { 5    2714005    环境经济学    2    4/36    1 或 2    王 荭、胡 泓    ) p* v. t2 a7 B' t# L 6    2714006    模糊数学方法    2    4/36    1 或 2    李凤岐     $ N4 Q8 E1 e8 A7    2714007    生物海洋学    3    4/54    1 或 2    翟雪梅、李正炎    双语 3 E7 A8 H/ ?6 y$ i 8    2714008    环境预测理论与方法    2    4/36    1 或 2    娄安刚、孙英兰
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:33 | 显示全部楼层
硕士补修课 4 i( T8 e( Z0 G, g0 ?% H序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 3 \. ^/ A* `" O7 x, ]" s1    2716001    流体力学    2.5    5/90    1 或 2    /    + N. a* S3 ^- ^$ u. ]* k) V t 2    2716002    分析化学    2    4/72    1 或 2    /     : S/ Y, S% | n/ T+ ?) a' j3    2716003    海洋生物学    1.5    4/54    1 或 2    /    0 X' T3 ^9 I9 X; h 4    2716004    计算方法    2    4/54    1 或 2    /
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:45 | 显示全部楼层
博士学位公共课 # [. W* t; N& k; J) M: O序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 0 r9 p( O p7 l- Z$ g: K6 c 1    000011    科学技术革命与马克思主义    2    2/36    1    李元峰    . U9 R5 d( N* ?7 G I3 V0 N+ H 2    000012    外国语    3    6/108    1    英语教研室    6 @ c% m& t& V$ w- C 博士学位专业课 ; n8 O3 E: c1 U- [ [" ~* y序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 6 v0 @( E; S8 p0 v) m, r* w' K: K 1    2722001    海洋环境动力学    3    4/54    1 或 2    孙文心、江文胜    ' O& y# M- y0 C# }$ x 2    2722002    海洋生物地球化学    3    4/54    1 或 2    于志刚、张龙军     . d" V9 I6 f7 h+ Y: ~1 ?3    2722003    海洋生态学    3    4/54    1 或 2    白洁、翟雪梅    2 E4 ~0 G; a7 U) L6 h/ [ 4    2722004    环境规划与评价    3    4/54    1 或 2    孙英兰
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:53 | 显示全部楼层
博士专业选修课 : F/ d" |) R# Q, J$ w9 ^1 |序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 8 T& o/ `7 [( q: F G6 A+ }) J1    2723001    环境流体力学    3    4/54    1 或 2    孙文心     $ x& u& B: y0 V6 Y1 d2    2723002    海 - 气相互作用与海洋碳循环    3    4/54    1 或 2    张龙军     6 ?3 B+ ~( A6 m3 _1 Z3    2723003    现代环境生物技术    3    4/54    1 或 2    王震宇、李正炎    + I" I. [, P& p! o 4    2723004    大气环境化学    3    4/54    1 或 2    高会旺     $ ]. S+ T/ }! V! m1 `8 }3 G. A) V博士专业补修课 8 C `' u8 @+ X1 f0 U4 [ 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 3 ^1 X5 R, S: S' v* [1    2725001    物理海洋学    3    4/54    1 或 2    /    ! y( P9 h9 S$ M' z! W& v 2    2725002    海水分析化学    3    4/54    1 或 2    /     7 J: N9 G: d+ A3    2725003    海洋生物学    3    4/54    1 或 2    /
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入论坛

本版积分规则

关注公众号
Archiver|手机版|小黑屋|海大人论坛 |nimba_sitemap:appname

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|鲁ICP备09035275号

在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部