强烈推荐!中国海洋大学考研参考手册【20110331更新】专业课书籍低价促销海大人论坛考研交流QQ群
查看: 3138|回复: 6

环境科学研究生课程设置一览表

[复制链接]
发表于 2006-6-8 08:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

环境科学研究生课程设置一览表 

硕士学位公共课 

序号 

课程编号 

课程名称 

学分 

/ 总学时 

开课学期 

任课教师 

备注 

1

000001

科学社会主义理论与实践 

1

1/18

1 2

李元峰、王安东 

 

2

000002

自然辩证法(理、工、农、医类必修) 

2

2/36

1 2

李元峰 

 

3

000003

马克思主义经典著作选读(法、文类必修) 

2

2/36

1 2

李元峰 

 

4

000004

外国语 

4

6/108

1 2

英语教研室 

 

 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:05 | 显示全部楼层
硕士学位基础课 ; X( @' E2 K. l, [/ j序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 5 K0 R# F9 C, N' Q- s 1    2712001    环境海洋学    3    4/54    1 或 2    李凤岐、娄安刚    一级学科 2 r8 A# m) r" j* B1 I6 j 2    2712002    环境统计与数据处理    2    4/36    1 或 2    高会旺、张越美    1 R+ S7 S" r" I 3    2712003    环境化学    3    4/54    1 或 2    马启敏、罗先香    , q+ s2 O7 `5 N 4    2712004    环境流体力学    3    4/54    1 或 2    张越美、娄安刚    " s: a4 f2 `3 F( g! R: r 5    2712005    环境数值模拟    3    4/54    1 或 2    随环境学院上课    # Y4 {1 y& O, C0 J 6    2712006    环境生态学    3    4/54    1 或 2    白 洁、李正炎
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:14 | 显示全部楼层
硕士学位专业课 " s+ a! g- Z+ K* o0 \2 ] 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 9 n8 `! }6 j& ^7 l6 b3 t9 _5 @ 1    2713001    环境评价    3    4/54    1 或 2    孙英兰、张越美     * x8 Y4 R" h5 v0 E& ~2    2713002    海水分析化学    3    4/54    1 或 2    张龙军、石金辉     ! N6 T$ k' A( M! C: t) K3    2713003    环境规划与管理    2    4/36    1 或 2    马启敏、王学昌     2 H# {8 I: A4 a+ g* w+ W4    2713004    环境毒理学    3    4/54    1 或 2    王修林、李正炎潘进芬     ( i4 V' g: o/ X5    2713005    海洋生态系统动力学导论    3    4/54    1 或 2    高会旺、翟雪梅
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:24 | 显示全部楼层
硕士专业选修课 7 Y6 R( l% u) t2 ]. {序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 + n6 Q8 A6 [* f$ z: I1    2714001    海洋生物地球化学导论    3    4/54    1 或 2    邹立副、刘汝海    4 \9 U# z2 r* J! z 2    2714002    大气环境化学    3    4/54    1 或 2    高会旺、祁建华     ) H8 ^% m c+ Z5 S9 w* G3    2714003    生物修复理论与方法    2    4/36    1 或 2    王震宇、郎印海    & a( T% @) C3 \ 4    2714004    环境监测方法与技术    3    4/54    1 或 2    孟范平、李兰生    : G2 e. e7 c. R 5    2714005    环境经济学    2    4/36    1 或 2    王 荭、胡 泓     $ M1 E _( {7 i) Y$ ~1 J m% E6    2714006    模糊数学方法    2    4/36    1 或 2    李凤岐    ; a: H* ~9 [! g" a: {3 |; Z. r: H 7    2714007    生物海洋学    3    4/54    1 或 2    翟雪梅、李正炎    双语 ! a# }' L8 }) j. H( w% D3 M 8    2714008    环境预测理论与方法    2    4/36    1 或 2    娄安刚、孙英兰
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:33 | 显示全部楼层
硕士补修课 * h ]' G5 g8 P. |$ o; P+ M 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 , C( m8 f8 l/ n2 P/ S& w1    2716001    流体力学    2.5    5/90    1 或 2    /     7 k1 T- L7 h& Q; T2    2716002    分析化学    2    4/72    1 或 2    /    / k4 |& W+ W0 F! H 3    2716003    海洋生物学    1.5    4/54    1 或 2    /    ! r! N" c! T- h( \ 4    2716004    计算方法    2    4/54    1 或 2    /
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:45 | 显示全部楼层
博士学位公共课 # N4 y, G% I4 S$ A7 A/ Y3 y序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 * R: z2 v6 K! R5 s6 W* } N 1    000011    科学技术革命与马克思主义    2    2/36    1    李元峰    ! q8 A' A, t: T# x 2    000012    外国语    3    6/108    1    英语教研室    8 e* d" K; U) j2 y& p 博士学位专业课 6 Z1 I2 L# H0 ~" H 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 * O6 |2 c7 g3 ` ^1    2722001    海洋环境动力学    3    4/54    1 或 2    孙文心、江文胜     ( H. Y& ^7 X& @# h( [! W2    2722002    海洋生物地球化学    3    4/54    1 或 2    于志刚、张龙军    8 {5 H: K3 X+ h 3    2722003    海洋生态学    3    4/54    1 或 2    白洁、翟雪梅     - v1 w& t- T4 ]1 H" v5 |# y4    2722004    环境规划与评价    3    4/54    1 或 2    孙英兰
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:53 | 显示全部楼层
博士专业选修课 $ P9 H4 V' D7 c 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 ) {! T* X+ O, K( j7 h+ _4 t 1    2723001    环境流体力学    3    4/54    1 或 2    孙文心    7 d* s! M- z3 e% c( I1 B 2    2723002    海 - 气相互作用与海洋碳循环    3    4/54    1 或 2    张龙军     0 e' \# |, A2 Q9 I" K) W1 |, ` Q3    2723003    现代环境生物技术    3    4/54    1 或 2    王震宇、李正炎     & k" l# a/ k' g6 D; {+ w4    2723004    大气环境化学    3    4/54    1 或 2    高会旺     + d6 M7 R! j& C5 u& ^博士专业补修课 $ u, C8 p2 M. M. B; {" D 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 6 Y) t, K- I6 n- D4 D5 W* v( R1    2725001    物理海洋学    3    4/54    1 或 2    /     % E+ s3 z: b7 Z8 C9 q1 ~9 P2    2725002    海水分析化学    3    4/54    1 或 2    /     ) a& e$ q3 V4 }8 k _& Z& e9 R3    2725003    海洋生物学    3    4/54    1 或 2    /
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入论坛

本版积分规则

关注公众号
Archiver|手机版|小黑屋|海大人论坛 |nimba_sitemap:appname

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|鲁ICP备09035275号

在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部