|
[url=]奖励内容[/url] | 获奖情况 | 等级 | 获奖时间 | 责任者 | 合作者 | 颁奖单位 |
山东省省级教学成果奖 | 数学模型课程体系与实验室建设及建模竞赛的培训指导 | 三等 | 2005.02.16 | 刘文斌 | 高存臣刘宝生
, ?0 p9 m$ y) T$ w5 T方奇志张若军 | 山东省省级教学成果奖评审委员会 |
03中国控制与决策学术年会上获优秀论文奖 | 滞后变结构控制系统研究进展 | 一 | 2003.10. | 高存臣 | 高存臣刘宝生 方奇志张若军 | 中国自动化学会 |
山东省科技厅成果鉴定 | 滞后非线性系统的计算机辅助设计分析与仿真软件系统 | 国内领先 | 2003.3.10. | 高存臣 | 孙立民王天成王秀红李美贞 | 山东省科技厅 |
山东省自然科学奖 | 时滞差分方程与微分方程的振动理论 | 二等 | 2000.10. | 张炳根 | 高存臣 时宝孙立民李美贞 | 山东省自然科学评奖委员会 |
山东省教委科技进步奖 | 多组多滞后中立型大系统的稳定镇定与控制 | 三等 | 1995.11. | 高存臣 | 孙立民刘永清 | 山东省教育委员会 |
山东省教委科技进步奖 | 滞后控制系统的稳定镇定与变结构控制 | 三等 | 1998.11. | 高存臣 | 刘永清 岳东王秀红李美贞 | 山东省教育委员会 |
山东省教委科技进步奖 | 组合合作对策的方法和计算复杂性 | 二等 | 2003.06 | 方奇志 | | 山东省教育委员会 |
山东省教委科技进步奖 | 组合数学的内容与方法研究 | 三等 | 2003.06 | 赵熙强 | | 山东省教育委员会 |
青岛市科学技术奖 | 时滞差分方程和泛函微分方程的稳定性、吸引性、振动性、和正解的存在性 | 一等 | 2003.12 | 张炳根 | | 青岛市人民政府 |
国家发明专利 | 公路网络最短路的计算方法 | 已批复 | 2004.12 | 赵世麟 | | 国家专利局 |
国家发明专利 | 计量点到设计曲面距离的方法 | 已批复 | 2004.12 | 赵世麟 | | 国家专利局 |
国家发明专利 | 计量加工件上圆孔的实际尺寸的方法(发明) | 已批复 | 2004.12 | 赵世麟 | | 国家专利局 |
国家发明专利 | 立体发型观察器(专利) | 已批复 | 2004.12 | 赵世麟 | | 国家专利局 |
澳柯玛奖励教师基金 | 澳柯玛奖励教师基金 | 三等 | 2005.09.07 | 方奇志 | | 澳柯玛奖励教师基金委员会 |
第一届“交通银行奖励教师基金” | 交通银行奖励教师基金 | 三等 | 2005.09.07 | 高存臣 | | 中国海洋大学$ w7 o$ S$ m: X3 v, i; M/ P) s4 D
交通银行青岛分行 |
青岛市第八届自然科学优秀学术论文 | 上海证券市场日期效应检验及其有效性研究 | 二等 | 2006.05 | 石洪华 | 郑伟 | 青岛市科技局 |
第七届青岛青年科技奖 | 组合合作对策的方法和计算复杂性研究 | 一等 | 2005.12 | 方奇志 | | 中共青岛市委组织部\青岛市人事局\青岛市科学技术协会 |