项目名称(编号)
. L9 c9 e7 o! Z) m- q | 起止时间
4 l: r2 F) T5 }. J) w | 项目类别
( G* E5 b* I( X | 项目 5 D+ v- t3 {( j( Z7 m F2 n9 q
主持人 3 q0 C1 b7 x0 W- b f2 [
| 本人位次
8 E: I: @ q. O1 |% o" ~* _ | 项目经费
. q4 b! G6 d7 k8 l; u2 [) }9 D | 本人 & B/ ?' ~: s6 O' c
经费
& E, [4 W4 N! h' j1 l- q$ i |
多维复合极值分布理论及其在河、海及防灾工程中的应用( 50379051 ) | 2004-2006
8 {. t7 |! l1 J/ C2 b5 A | 国家自然科学基金
' B1 Z* r# l0 Y% U5 B5 a( T( M9 o | 刘德辅
n- J4 R# _0 `5 O1 R | 2
# g. S0 o' z5 ^/ Y9 Z8 } t% d# e | 26 万
: N" }6 T; _3 q l! }3 E2 B | 3 万 + P" X5 H0 Y+ q+ |
|
城市公共安全综合试点子课题“海岸带安全评估”( 2001BA80306 )。 | 2003-2005 ) _7 s& E ?3 i8 e5 p$ [5 u
| 国家十五攻关项目
4 i0 N/ Q7 d0 Y& M) B3 q8 c m( } | 刘德辅
$ `2 T% Z+ S" H: M) v! _ | 2
8 T$ L& r* I* s+ C | 10 万
8 K3 R4 P J) a S7 f6 ] | 1 万 " P7 d0 p e6 G1 A: F8 X& y) U
|
工科数学教学一种新模式的初步研究—主结构定向教学法 2004JY20 | 2004
/ N3 S2 _. _* T( S: S' U: G; J/ k | 校级
5 u8 W* \0 {1 ?# g+ x" h | 王莉萍
4 o* f) T' G; M) ^/ f4 N | 1
9 x) O. k9 ~9 p3 W4 N5 B | 0.6 万
; z; l; N0 v. `: Z, B+ w# T | 0.4 万
- i0 b6 [) m3 L/ p7 o& X |
数学思维、脑图与数学教学 2006JY17 | 2006
6 R- W2 w! ~ L$ Y% L3 y | 校级
0 e \, B# |: q" k. e# y! B | 王莉萍
7 }; L( C/ A" q$ g9 D | 1 5 w1 f7 [ p$ T7 t, o+ @) \% ]
| 0.6 万 5 q# r) M9 N; Y: ?
| 0.4 万
0 ^: ?" [1 o' f |