找回密碼
 加入论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

强烈推荐!中国海洋大学考研参考手册【20110331更新】专业课书籍低价促销海大人论坛考研交流QQ群
查看: 2846|回复: 6

环境科学研究生课程设置一览表

[复制链接]
发表于 2006-6-8 08:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

环境科学研究生课程设置一览表 

硕士学位公共课 

序号 

课程编号 

课程名称 

学分 

/ 总学时 

开课学期 

任课教师 

备注 

1

000001

科学社会主义理论与实践 

1

1/18

1 2

李元峰、王安东 

 

2

000002

自然辩证法(理、工、农、医类必修) 

2

2/36

1 2

李元峰 

 

3

000003

马克思主义经典著作选读(法、文类必修) 

2

2/36

1 2

李元峰 

 

4

000004

外国语 

4

6/108

1 2

英语教研室 

 

 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:05 | 显示全部楼层
硕士学位基础课 ! o- o3 u' ?# P/ P2 E& Q% N- T序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 / ~4 N7 x. X2 K 1    2712001    环境海洋学    3    4/54    1 或 2    李凤岐、娄安刚    一级学科 + A. b2 f# B1 ` 2    2712002    环境统计与数据处理    2    4/36    1 或 2    高会旺、张越美    8 r& o! S" Y7 M8 t 3    2712003    环境化学    3    4/54    1 或 2    马启敏、罗先香    % g, y9 o6 i( \3 }, P5 R0 q 4    2712004    环境流体力学    3    4/54    1 或 2    张越美、娄安刚    0 Y2 P- [6 T4 @3 A$ R0 J/ B 5    2712005    环境数值模拟    3    4/54    1 或 2    随环境学院上课     : O) r6 E5 |: J" v7 ?6    2712006    环境生态学    3    4/54    1 或 2    白 洁、李正炎
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:14 | 显示全部楼层
硕士学位专业课 y. F4 ]* X# R5 l+ q' f" C; a 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 5 _) d: |" F# ?1 z+ t* [" O 1    2713001    环境评价    3    4/54    1 或 2    孙英兰、张越美     ( t" _$ S, \% y$ }" f7 R/ c2    2713002    海水分析化学    3    4/54    1 或 2    张龙军、石金辉    4 f( m, {/ Z7 I: S" B9 l 3    2713003    环境规划与管理    2    4/36    1 或 2    马启敏、王学昌     8 V5 {( v/ \ r4 ] B+ m4    2713004    环境毒理学    3    4/54    1 或 2    王修林、李正炎潘进芬    * R% u( ]9 w+ N# v6 K+ j 5    2713005    海洋生态系统动力学导论    3    4/54    1 或 2    高会旺、翟雪梅
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:24 | 显示全部楼层
硕士专业选修课 ! U4 P/ k6 S# H' S& F5 E% v1 O 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 ' @ p0 d: c; K9 ~& t1 n. U 1    2714001    海洋生物地球化学导论    3    4/54    1 或 2    邹立副、刘汝海     ( r3 `/ Z9 r9 O: K1 d2    2714002    大气环境化学    3    4/54    1 或 2    高会旺、祁建华     : ]5 E3 j4 {! c* r3    2714003    生物修复理论与方法    2    4/36    1 或 2    王震宇、郎印海    7 u5 ~3 z) \' F9 o 4    2714004    环境监测方法与技术    3    4/54    1 或 2    孟范平、李兰生    " U; Y7 a2 ~2 E0 |) u 5    2714005    环境经济学    2    4/36    1 或 2    王 荭、胡 泓    : @! v& `" X4 _* C; w( V( K 6    2714006    模糊数学方法    2    4/36    1 或 2    李凤岐    & a2 @4 Z3 {- S8 \. U4 ~, ~ 7    2714007    生物海洋学    3    4/54    1 或 2    翟雪梅、李正炎    双语 7 x$ h, Z! f, n& p2 |' K8    2714008    环境预测理论与方法    2    4/36    1 或 2    娄安刚、孙英兰
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:33 | 显示全部楼层
硕士补修课 6 S, p) ~+ g) N' M; u% {序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 7 l+ S* b; k- x 1    2716001    流体力学    2.5    5/90    1 或 2    /    0 s! o; i8 ~! f7 ? 2    2716002    分析化学    2    4/72    1 或 2    /    ' I" i% I ?" M; y$ X 3    2716003    海洋生物学    1.5    4/54    1 或 2    /    & M+ F5 E" W9 K' D0 S. W* K A 4    2716004    计算方法    2    4/54    1 或 2    /
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:45 | 显示全部楼层
博士学位公共课 0 e" T- F: r9 E, P, A$ c序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 ' X$ H5 T V- Q& f! {$ N1    000011    科学技术革命与马克思主义    2    2/36    1    李元峰    7 P4 @; e3 B( x" n3 e9 f 2    000012    外国语    3    6/108    1    英语教研室     `6 U; e3 W+ x4 J2 w& [% U- I博士学位专业课 " W$ Y4 M* h/ k; [ 序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 + r8 V! S$ O- f* ~' p3 w, C 1    2722001    海洋环境动力学    3    4/54    1 或 2    孙文心、江文胜     & S |7 c% T9 _- e% m3 x2    2722002    海洋生物地球化学    3    4/54    1 或 2    于志刚、张龙军     6 l. @. g" n2 P% O$ r3    2722003    海洋生态学    3    4/54    1 或 2    白洁、翟雪梅    . g: `4 k3 i3 N 4    2722004    环境规划与评价    3    4/54    1 或 2    孙英兰
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:50:53 | 显示全部楼层
博士专业选修课 + o1 |( Z" l; N2 p2 T9 z% Z序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 * y J& X8 u0 G1 C1 @- W1    2723001    环境流体力学    3    4/54    1 或 2    孙文心    # s# S" _: i g6 L7 i 2    2723002    海 - 气相互作用与海洋碳循环    3    4/54    1 或 2    张龙军     ) ]8 k- S6 J8 j! k9 t3    2723003    现代环境生物技术    3    4/54    1 或 2    王震宇、李正炎     ; Q/ M/ L" h. J5 e4    2723004    大气环境化学    3    4/54    1 或 2    高会旺     ' q5 K* d7 Z7 E c3 h博士专业补修课 E2 G4 o: e/ U! }) F3 A序号    课程编号    课程名称    学分    周 / 总学时    开课学期    任课教师    备注 / l& W& ^2 q& j 1    2725001    物理海洋学    3    4/54    1 或 2    /    2 P: K5 D1 R) J5 T# O7 |) Z+ F 2    2725002    海水分析化学    3    4/54    1 或 2    /    , I6 h/ s/ f8 L: q$ n- b 3    2725003    海洋生物学    3    4/54    1 或 2    /
您需要登录后才可以回帖 登錄 | 加入论坛

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|海大人论坛 ( 鲁ICP备09035275号 )|网站地图

GMT+8, 2025-6-28 05:30 , Processed in 0.051790 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表